 |
Renault Fluence

| dane techniczne pojazdu | Renault Fluence 1,6 oraz 1,5 D |
| rodzaj paliwa | benzyna/diesel |
| pojemność silnika | 1600/1500 cm3 |
| skrzynia biegów | manualna |
| liczba i układ cylindrów | 4 |
| prędkość maksymalna | 195/175 km/h |
| zużycie paliwa (l/100km) |  |
| cykl miejski | 9,3/5,3 l/100km |
| cykl pozamiejski | 5,6/4,1 l/100km |
LandRover Freelander 2

| dane techniczne pojazdu | LandRover Freelander 2 |
| pojemność silnika | 2179 cm3 |
| rodzaj paliwa | diesel |
| skrzynia biegów | 6 biegowa - automatyczna |
| prędkość maksymalna | 181 km/h |
| max. moc silnika | 118 kW/4000/min |
| liczba i układ cylindrów | 6,rzędowy |
| zużycie paliwa (l/100km) |  |
| cykl miejski | 11 l/100km |
| cykl pozamiejski | 6,8 l/100km |
| średnio | 8,5 l/100km |
Toyota Avensis

| dane techniczne pojazdu | Toyota Avensis 1.8 |
| pojemność silnika | 1798 cm3 |
| rodzaj paliwa | benzyna |
| skrzynia biegów | manualna |
| prędkość maksymalna | 200 km/h |
| max. moc silnika | 108 kW |
| liczba i układ cylindrów | 4, rzędowy |
Opel Insignia

| dane techniczne pojazdu | Opel Insignia 2.0 |
| pojemność silnika | 1956 cm3 |
| rodzaj paliwa | diesel |
| skrzynia biegów | manualna |
| prędkość maksymalna | 205 km/h |
| max. moc silnika | 96 kW |
| liczba i układ cylindrów | 4,rzędowy |
| zużycie paliwa (l/100km) |  |
| cykl miejski | 7,7 l/100km |
| cykl pozamiejski | 4,7 l/100km |
| średnio | 5,8 l/100km |
Audi A4

| dane techniczne pojazdu | Audi A4 |
| pojemność silnika | 2000 cm3 |
| rodzaj paliwa | diesel |
| skrzynia biegów | manualna |
| prędkość maksymalna | 215 km/h |
| max. moc silnika | 105 kW |
| liczba i układ cylindrów | 4, rzędowy |
| zużycie paliwa (l/100km) |  |
| cykl miejski | 6,9 l/100km |
| cykl pozamiejski | 4,4 l/100km |
| średnio | 5,3 l/100km |
| dane techniczne pojazdu | Volvo XC60 |
| pojemność silnika | 2400 cm3 |
| rodzaj paliwa | diesel |
| skrzynia biegów | automatyczna |
| prędkość maksymalna | 200 km/h |
| liczba i układ cylindrów | 5 cylindrów w układzie rzędowym |
| zużycie paliwa (l/100km) |  |
| cykl miejski | 10,9 |
| cykl pozamiejski | 6,8 |
| średnio | 8,3 |
|